Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Villa Ruano, Nemesio | es |
dc.creator | NEMESIO VILLA RUANO;166887 | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T16:55:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-14T16:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | Villa, N. (2013). Distintivos del zoapatle mexicano y su metabolismo secundario. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 17(51), 3-9. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/307 | - |
dc.description.abstract | Una historia peculiar y un metabolismo inusual son características que distinguen al zoapatle mexicano. A lo largo de su historia el género Montanoa ha mostrado una interesante evolución que va desde su empleo empírico hasta estudios bioquímico-moleculares que lo postulan actualmente como un novedoso modelo vegetal para el estudio de rutas biosintéticas del metabolismo secundario. Esto es tan solo el comienzo para descubrir las fascinantes secuencias génicas que guardan estas especies y que podrían ser utilizadas en un futuro para aproximaciones de ingeniería metabólica con el objetivo de producir de manera controlada sus compuestos farmacológicamente activos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Etnobotánica, historia, metabolismo, peculiaridades, rutas-biosintéticas, zoapatle. | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Distintivos del zoapatle mexicano y su metabolismo secundario | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013-TCyT-NVR.pdf | 267.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License