Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/348
Title: | Identificación morfológica de hongos y bacterias en lodos de extracción de gas natural y de tratamiento de aguas residuales |
Authors: | LUCERO MARIEL LOPEZ MORENO;709541 López Moreno, Lucero Mariel Maldonado Torres, Aracely Lores Cruz, Saida Lucila Osorio Hernández, Eduardo |
Keywords: | hidrocarburos, lodos residuales, microorganismos, PTAR |
Issue Date: | May-2017 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Torres, A., López, L., Lores, S. y Osorio, E. (2017). Identificación morfológica de hongos y bacterias en lodos de extracción de gas natural y de tratamiento de aguas residuales. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 21(62), 3-12. |
Abstract: | Los hongos y bacterias realizan funciones importantes en el suelo, su papel como degradadores de materia orgánica está ampliamente documentado. Sin embargo, son pocos los estudios existentes de la microbiota presente en lodos residuales, los cuales se generan en grandes cantidades en diversos procesos industriales. El objetivo de este experimento consistió en la caracterización de hongos y bacterias presentes en tres tipos de lodos residuales, el primero procedente de la extracción de gas natural por fracturación hidráulica y lodos del reactor biológico y lodos deshidratados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Victoria, Tamaulipas (PTAR de Ciudad Victoria). Para ello se realizó la técnica de diluciones seriadas y siembra en placa en Agar Nutritivo y Agar Sabourad Dextrosa, cuantificando las unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias y hongos; además de su identificación a nivel género mediante las características microscópicas y macroscópicas. No se encontraron diferencias significativas entre la cantidad UFC/g s.s. de bacterias ni de hongos presentes en los diferentes tipos de lodos residuales. Se encontraron cinco géneros de hongos: Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Chrysosporium y Cladosporium, y cuatro géneros de bacterias: Bacillus, Diplococcus, Staphylococcus y Micrococcus. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/348 |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017-TCyT-AMT.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License