Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/349
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | BENIGNO ESTRADA DROUAILLET;216561 | es |
dc.contributor.advisor | Estrada Drouaillet, Benigno | es |
dc.contributor.author | Maldonado Torres, Aracely | es |
dc.contributor.author | Osorio Hernández, Eduardo | es |
dc.contributor.author | López Santillán, José Alberto | es |
dc.contributor.author | Mora Ravelo, Sandra Grisell | es |
dc.contributor.author | Olvera Velona, Angeluz | es |
dc.creator | ARACELY MALDONADO TORRES;424753 | es |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T17:06:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T17:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.citation | Maldonado, A., Estrada, B., Osorio, E., López, J., Mora, S. y Olvera, A. (2017). Fracking… experiencia y perspectivas mundiales. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 21(63), 59-68. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/349 | - |
dc.description.abstract | Un tema controversial que ha ganado terreno con la reciente reforma energética es el fracking, una técnica empleada para la explotación de gas natural o gas shale almacenado en reservorios no convencionales; así como el posible impacto que puede tener en el ambiente, la salud pública y las ventajas económicas que implica su utilización sobre las técnicas convencionales utilizadas para la extracción de hidrocarburos. En este artículo se abordan la experiencia y perspectivas de los países con mayor cantidad de reservas de gas shale, identificando los casos de éxito y los problemas ambientales o sociales que presenta cada uno de ellos, concluyendo con el panorama actual de la explotación de gas natural en México. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Extracción no convencional, gas shale, hidrocarburos, impacto ambiental | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Fracking… experiencia y perspectivas mundiales | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-TCyT-AMT_2.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons