Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | GUADALUPE TOLEDO TOLEDO;376181 | es |
dc.contributor.advisor | Toledo Toledo, Guadalupe | es |
dc.contributor.author | Flores Meza, Alfonso | es |
dc.contributor.author | Contreras Luis, J. | es |
dc.contributor.author | López López, A. | es |
dc.contributor.author | Marcial Castillo, E. | es |
dc.contributor.author | Martínez Baltazar, M. de J. | es |
dc.contributor.author | Ortega Vázquez, C.A. | es |
dc.contributor.author | Sangerman Martínez, A.A. | es |
dc.contributor.author | Contreras Romero, L. | es |
dc.creator | ALFONSO FLORES MEZA;162184 | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T15:05:25Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T15:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.citation | Flores, A., Toledo, G., Contreras, J., López, A., Marcial, E., Martínez, M., Ortega, C., Sangerman, A. y Contreras, L.(2018). Aplicación portable para muestreo de aceptación quality 105E. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 22(65), 42-50. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/365 | - |
dc.description.abstract | Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) han permitido un mejoramiento de los procesos de negocios, labores administrativas y la gestión en general de diversas organizaciones. En la última década ha sobresalido el paradigma tecnológico conocido como software libre. Las Industrias enfrentan un rezago tecnológico en cuanto al apoyo con TIC, principalmente por el costo del software y desconocimiento de la existencia y eficiencia del software libre. En este trabajo se muestra el desarrollo de una aplicación portable que optimice el muestreo de aceptación lote por lote para atributos mediante el procedimiento Militar Standard (MIL STD 105E). Se concluye que esta herramienta puede ser utilizada para la programación, ejecución y análisis del Muestreo de Aceptación aplicado in situ en planta con la generación de históricos que permitan una adecuada toma de decisiones. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | TIC, muestreo de aceptación, militar standard 105E, Ingeniería de software, Android. | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Aplicación portable para muestreo de aceptación quality 105E | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-TCyT-AFM.pdf | 493.67 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons