Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Cárdenas Robles, Arely | es |
dc.contributor.author | Alvarado Rodríguez, Carlos D. | es |
dc.contributor.author | Pichardo Ramos, Emma G. | es |
dc.contributor.author | Martínez Landin, Jesús D. | es |
dc.contributor.author | Camacho Chávez, Eduardo | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Aguilar, Martha C. | es |
dc.contributor.author | Pérez Moreno, Víctor | es |
dc.contributor.author | Rico Rodríguez, Miguel Á. | es |
dc.creator | ARELY CÁRDENAS ROBLES;274103 | es |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:21:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T20:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | en |
dc.identifier.citation | Cárdenas, A., Alvarado, C., Pichardo, E. y Martínez, J., Camacho, E., Rodríguez, M., Pérez, V, Rico, M. (2022). Celdas de combustible microbiano como alternativa para el tratamiento de aguas residuales TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 26(76), 3-10. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/443 | en |
dc.description.abstract | Las celdas de combustible microbiano (CCM) son una tecnología en desarrollo que constituye una herramienta eficiente para el tratamiento de aguas residuales industriales y urbanas contaminadas, con una simultánea producción de energía. La concentración de los contaminantes se reduce durante el proceso del metabolismo microbiano que genera a la vez electricidad, siendo las CCM consideradas una fuente de energía limpia. En el presente trabajo se realizó una revisión de las CCM, que incluyó los principios de su operación, componentes principales y diseños, los microorganismos comúnmente usados y su clasificación de acuerdo con sus mecanismos característicos de producción de energía y transferencia de electrones. Se analizaron los parámetros aplicados para el tratamiento de diferentes tipos de contaminantes, su eficiencia en la remoción de los mismos, así como la correspondiente producción de energía. En conclusión, se resaltan las ventajas de las CCM como una estrategia eficaz para reducir la contaminación, al ser una herramienta verde alternativa que puede contribuir al desarrollo de nuevos modelos económicos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.source | 2007-0977 | es |
dc.subject | Bioelectricidad, aguas residuales, mecanismos de transferencia de electrones | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Celdas de combustible microbiano como alternativa para el tratamiento de aguas residuales | es |
dc.type | Revtemas | es |
dc.creator.cvu | 274103 | es |
dc.creator.email | cardenas.arely.i@gmail.com | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-TCyT-ACR.pdf | 217.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License