Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Sotomayor Castellanos, Javier R. | es |
dc.contributor.author | Mendoza González, Ernesto | es |
dc.creator | JAVIER RAMÓN SOTOMAYOR CASTELLANOS;201965 | es |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T23:06:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T23:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | en |
dc.identifier.citation | Sotomayor, J. R., y Mendoza, E. (2022). Módulo dinámico e índice material de tableros de densidad media comparados con madera sólida de Pinus spp. Evaluación con pruebas no destructivas. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 26(76), 39-45. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/446 | en |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la densidad, la velocidad del ultrasonido, el módulo dinámico y el índice material de tableros de densidad media (TDM) y de madera de Pinus spp. Estos parámetros son empleados en ingeniería de la madera y encuentran aplicaciones en la fabricación de madera reconstituida en forma de tableros. Se realizaron pruebas de ultrasonido y se compararon estadísticamente los resultados de los TDM versus los de madera de Pinus spp. La densidad del Pinus spp es 7% menor que la de los TDM. La magnitud de módulo dinámico de la madera sólida de Pinus spp es 447% mayor que el de los TDM. El índice material de la madera sólida de Pinus spp es 4.9% superior que el de los TDM. Los coeficientes de variación de la densidad y de la velocidad del ultrasonido medidos en los TMD son menores en comparación con los coeficientes de variación correspondientes a los parámetros del Pinus spp. El ultrasonido es eficaz para determinar la velocidad del ultrasonido en probetas de tableros de media densidad y en madera sólida de Pinus spp. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.source | 2007-0977 | es |
dc.subject | Propiedades físicas y mecánicas, madera reconstituida, velocidad del ultrasonido. | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Módulo dinámico e índice material de tableros de densidad media comparados con madera sólida de Pinus spp. Evaluación con pruebas no destructivas | es |
dc.type | Revtemas | es |
dc.creator.cvu | 201965 | es |
dc.creator.email | madera999@yahoo.com | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-TCyT-JRSC.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons