Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | García Reyes, Eddaliz | es |
dc.contributor.author | Flores Naveda, Antonio | es |
dc.contributor.author | Ruiz Torres, Norma | es |
dc.contributor.author | Camposeco Montejo, Neymar | es |
dc.contributor.author | Ramírez Barrón, Sonia N. | es |
dc.contributor.author | García López, Josué I. | es |
dc.creator | EDDALIZ GARCÍA REYES;1108488 | es |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T23:51:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T23:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | en |
dc.identifier.citation | García, E., Flores, A., Ruiz, N., Camposeco, N., Ramírez, S. y García, J. (2022). Compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de genotipos de maíz pigmentado (azul/morado). TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 26(77), 13-19. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/449 | en |
dc.description.abstract | El maíz (Zea mays L.) es uno de los principales alimentos que constituyen la dieta de los mexicanos. Además, México es un país que cuenta con diversas razas de maíz con diferentes pigmentaciones. Los maíces con granos pigmentados se distinguen por presentar alto contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, que pueden ser utilizados para el desarrollo de productos funcionales en beneficio de la salud. El objetivo de este trabajo fue evaluar y comparar el contenido de compuestos fenólicos (fenoles y flavonoides totales, antocianinas y taninos condensados), además de los niveles de capacidad antioxidante (DPPH y ABTS) en cinco genotipos de maíz azul/morado de diferentes razas (Kculli, Tuxpeño, Chalqueño y Cónicos), identificados como Morado Peruano (MPE), Morado Antonio Narro (MAN), Morado Veracruz (MV), Morado Sinaloa (MS) y Morado Poblano (MP). Los resultados obtenidos indican que los genotipos MPE y MAN presentaron los niveles más altos en fenoles totales y antocianinas, lo que resultó en mayores propiedades antioxidantes. El presente estudio permite identificar genotipos de maíz con alta concentración de compuestos antioxidantes que pueden ser utilizados para el desarrollo de suplementos alimenticios. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.source | ISSN 2007-0977 | es |
dc.subject | Antocianinas, fenoles, flavonoides, capacidad antioxidante | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de genotipos de maíz pigmentado (azul/morado) | es |
dc.type | Revtemas | es |
dc.creator.cvu | 1108488 | es |
dc.creator.email | g.lopezj90@gmail.com | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-TCyT-EDG.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons