Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/468
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Sin Derechos Reservados | en |
dc.contributor | JUAN ARTURO VARGAS SANTIAGO;972844 | en |
dc.contributor.advisor | Vargas Santiago, Juan A. | - |
dc.contributor.author | Yescas Pacheco, Tania M. | - |
dc.creator | TANIA MÓNICA YESCAS PACHECO; 1185100 | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T16:08:25Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T16:08:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | Yescas, T. M. (2023). Propuesta de un modelo de negocios de servicios de arrendamiento inmobiliario aplicando la metodología Canvas para estudiantes universitarios en la Agencia Acatlima, Oaxaca. (Tesis para obtener el grado de maestra en administración de negocios). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/468 | - |
dc.description.abstract | Se presenta una propuesta de modelo de negocios aplicando la metodología Canvas a servicios inmobiliarios para estudiantes universitarios que radiquen en la Agencia Acatlima, Oaxaca. La investigación fue de tipo cualitativa y descriptiva, ya que se conocieron necesidades y preferencias de los alumnos foráneos a nivel licenciatura de la UTM en cuanto a servicios de arrendamiento y se formuló una propuesta acorde a ello. Además, es sincrónica debido a que se recolectaron y analizaron las variables en un solo momento. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONAHCYT | en |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Modelo de negocios; Canvas; arrendamiento | en |
dc.subject.other | 5 CIENCIAS SOCIALES | en |
dc.title | Propuesta de un modelo de negocios de servicios de arrendamiento inmobiliario aplicando la metodología Canvas para estudiantes universitarios en la Agencia Acatlima, Oaxaca. | en |
dc.type | Tesis de Maestría | en |
dc.creator.cvu | 1185100 | en |
dc.creator.curp | YEPT980827MOCSCN00 | en |
dc.creator.email | taaniamonica@gmail.com | en |
dc.creator.studiesP | Maestría en Administración de Negocios | en |
dc.type.status | submittedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023-MAN-TMYP.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons