Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/490Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en | 
| dc.contributor | JOSÉ MARGARITO HERNÁNDEZ MORALES;518231 | en | 
| dc.contributor | LUZ DEL CARMEN ÁLVAREZ MARÍN;73459 | en | 
| dc.contributor.advisor | Hernández Morales, José M. | - | 
| dc.contributor.author | Castañeda Roldán, Netzahualcóyotl C. | - | 
| dc.creator | NETZAHUALCÓYOTL CARLOS CASTAÑEDA ROLDÁN;733971 | en | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:54:00Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-13T17:54:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-06 | - | 
| dc.identifier.citation | Castañeda N. C. (2023). Sobre espacios bitopológicos, axiomas por pares y temas afines (Tesis para obtener el grado de Doctor en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/490 | - | 
| dc.description.abstract | En este trabajo de tesis, después de presentar una recopilación de varios de los principales conceptos y resultados teóricos relacionados con los fundamentos de los espacios de complejidad, nos enfocamos en estudiar algunas de las propiedades de la convolución de sucesiones dentro de dichos espacios. | en | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en | 
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONAHCYT | en | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | en | 
| dc.title | Sobre la estructura de los espacios de complejidad de algoritmos y temas afines | en | 
| dc.type | doctoralThesis | en | 
| dc.creator.cvu | 733971 | en | 
| dc.creator.email | repositorio@mixteco.utm.mx | en | 
| dc.creator.studiesP | Doctorado en Modelación Matemática | en | 
| dc.type.status | publishedVersion | en | 
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-DMM-NCAM.pdf | 822.48 kB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

