Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/533Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
| dc.contributor | CARLA LENINCA PACHECO AGÜERO;40701 | en |
| dc.contributor | CHRISTIAN EDUARDO MILLÁN HERNANDEZ;633327 | en |
| dc.contributor.advisor | Pacheco Aguero, Carla L. | - |
| dc.contributor.author | Díaz Jiménez, Celiflora | - |
| dc.creator | CELIFLORA DÍAZ JIMÉNEZ;1313752 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T01:02:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T01:02:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Díaz, C. (2026). Identificación de requisitos funcionales mediante la generación automática de resuménes a partir de listas de requisitos preeliminares. (Tesis para obtener el grado de Maestra en Ingeniería en Software). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/533 | - |
| dc.description.abstract | La Ingeniería de Software, pese a contar con más de seis décadas de desarrollo, continúa enfrentando problemas que afectan la culminación exitosa de sus proyectos. Entre los más relevantes destacan los retrasos en las entregas, las desviaciones presupuestales y, especialmente, la incapacidad de satisfacer las necesidades de los stakeholders. Esta última situación constituye una causa central por la cual los productos generados no cumplen con los objetivos para los que fueron diseñados. Una razón fundamental de este problema radica en la idea equivocada de que comprender, identificar y documentar las necesidades y expectativas de los stakeholders (i.e., requisitos preliminares1), es una tarea sencilla dentro de la Ingeniería de Requisitos, cuando en realidad representa un proceso complejo y crucial para el éxito del proyecto. En este sentido, la elicitación de requisitos adquiere una importancia decisiva, ya que la calidad con la que se realiza determina la correcta definición del software a desarrollar. Si los requisitos no son precisos, completos y estructurados adecuadamente, aumenta el riesgo de que el producto final no satisfaga las expectativas previstas, afectando su utilidad. Sin embargo, este proceso depende en gran medida del uso del lenguaje natural, el cual introduce desafíos como ambigüedad, vaguedad e inconsistencias que pueden conducir a malentendidos entre los stakeholders y el equipo de desarrollo. Es por lo que, la presente tesis propone utilizar técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, por sus siglas en inglés), disciplina que combina Inteligencia Artificial (IA) y lingüística computacional, para identificar y seleccionar requisitos funcionales preliminares a partir de resúmenes generados automáticamente a partir de listas de requisitos preliminares, con lo que se busca mejorar la precisión de este proceso. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | embargoedAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Ingeniería en Software | en |
| dc.subject | Ingeniería de requisitos | en |
| dc.subject | Procesamiento de lenguaje natural | en |
| dc.subject | Elicitación de requisitos | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Identificación de requisitos funcionales mediante la generación automática de resúmenes a partir de listas de requisitos preliminares | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1313752 | en |
| dc.creator.curp | DIJC960915MOCZML04 | en |
| dc.creator.email | djcliyflora@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Ingeniería en Software | en |
| dc.creator.orcid | 0009-0004-5564-2390 | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-MIS-CDJ.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

