Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/537Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Sin Derechos Reservados | en |
| dc.contributor | OSCAR DAVID RAMIREZ CARDENAS;502953 | en |
| dc.contributor | JESUS LINARES FLORES;202201 | en |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Cárdenas, Oscar D. | - |
| dc.contributor.author | Ramírez López, Karina | - |
| dc.creator | KARINA RAMÍREZ LÓPEZ; 1080816 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T00:14:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T00:14:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Ramírez, K. (2026). Control servovisual de un robot manipulador de 3 grados de libertad (Tesis para obtener el grado de Maestra en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/537 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aborda la implementación de la técnica de control servovisual en un entorno de simulación, empleando un robot manipulador de tres grados de libertad con configuración cámara en mano. En capítulos posteriores se describen el diseño 3D del robot, así como sus modelos cinemático y dinámico. Posteriormente, se expone el modelo matemático obtenido para el control servovisual y se presentan los resultados alcanzados en la simulación. En particular, se realiza una comparación entre la aplicación del control servovisual en combinación con un controlador PID convencional y su implementación junto con un controlador PID+G. También se explora la integración del control servovisual en conjunto con un control por modos deslizantes integral (ISMC). Finalmente, se analiza el error de seguimiento obtenido al integrar el control servovisual basado en imagen con las 3 variantes del controlador, observando un menor error cuando se emplea el controlador PID+G. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Control servovisual | en |
| dc.subject | Visión por computadora | en |
| dc.subject | Manipulador | en |
| dc.subject | Cámara en mano | en |
| dc.subject | Caracterísicas de la imagen | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Control servovisual de un robot manipulador de 3 grados de libertad | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.adscription | Laboratorios de Posgrado | en |
| dc.creator.email | krlink94@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Robótica | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis-MR-KRL.pdf | 13.52 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

