Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/55
Title: | Propuesta de métricas para los requisitos software en la etapa de elicitación |
Authors: | CARLA LENINCA PACHECO AGÜERO;40701 Pacheco Agúero, Carla Leninca Reyes Sánchez, Myriam Karenina |
Keywords: | medidas, requerimientos, elicitación, software |
Issue Date: | Jan-2015 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Reyes, M. (2015). Propuesta de métricas para los requisitos software en la etapa de elicitación (Tesis para obtener el grado de Maestra en Tecnologías de Cómputo Aplicado). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | Debido a que día a día la calidad del software demandada por los usuarios crece, también la complejidad del software se hace cada vez mayor. Es por esto que uno de los objetivos de la Ingeniería de Software es producir software de calidad. Ahora bien, dentro del proceso software un área de vital importancia es la Ingeniería de Requisitos ya que es en esta etapa donde se decide que es lo que se va a desarrollar. Una de las etapas críticas y que más tiempo emplea dentro de la Ingeniería de Requisitos es la elicitación, ya qué es aquí en donde se obtienen y descubren las necesidades de los stakeholders. Debido a que en esta etapa es fundamental el factor humano se presentan diversos problemas que pueden afectar la calidad de los requisitos obtenidos. A pesar de que existen diversas técnicas para obtener requisitos se siguen teniendo problemas relacionados con la calidad de los mismos como consecuencia de que solo existen algunas métricas que permitan evaluar si se obtuvieron requisitos de calidad, es decir que cumplan con las siguientes características: completos, consistentes, relevantes, viables, trazables, verificables, modificables, y no ambiguos. Es por esto qué en este trabajo de tesis se analizarán las técnicas para elicitar requisitos, así como su efectividad, con el objetivo de proponer un conjunto de métricas que ayuden a entender, controlar y mejorar el proceso de elicitación. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/55 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2015-MTCA-MKRS.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License