Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/63
Title: | Herramienta para establecer y controlar iniciativas de mejora al proceso softwarebasadas en el modelo MoProSoft |
Authors: | IVAN ANTONIO GARCIA PACHECO;40698 García Pacheco, Iván Antonio Cruz Sandoval, Dagoberto |
Keywords: | ingeniería de software, mejora del proceso de software-moprosoft |
Issue Date: | Jun-2014 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Cruz, D. (2014). Herramienta para establecer y controlar iniciativas de mejora al proceso softwarebasadas en el modelo MoProSoft (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica y Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | En los últimos años la mejora al proceso software se ha posicionado como el enfoque correcto para incrementar la calidad de los productos software, en base a su principal premisa: un proceso de desarrollo capaz y maduro tiene como consecuencia un producto de mayor calidad. Las fases más importantes de un programa de mejora incluyen el compromiso con la mejora, evaluación del proceso actual, generación de planes de mejora e implantación de la mejora. En México la mayoría de las iniciativas de mejora se encuentran basadas en el modelo MoProSoft, enfocado en micro, pequeñas y medianas empresas desarrolladoras de software. Sin embargo, las pequeñas organizaciones en México carecen de conocimiento y experiencia en este tipo de proyectos, por lo que la ejecución de un programa de mejora se torna como una desgastante y difícil tarea. Este trabajo de tesis, se enfoca en el desarrollo de un marco de trabajo para establecer y controlar mejoras de procesos basadas en el modelo MoProSoft, que permita a las empresas ejecutar un proyecto de mejora mediante las fases compromiso, evaluación, planeación y ejecución, tomando como referencia al modelo MoProSoft. El marco de trabajo viene acompañado del desarrollo de un sistema computarizado llamado Kaizen, para automatizar las actividades y fases de un programa de mejora, con el objetivo de que las empresas encuentren en Kaizen el soporte perfecto para la implantación de este tipo de iniciativas. La reducción de costos y tiempo en la implantación de la mejora es la principal meta de este trabajo, así como proporcionar a las empresas mexicanas un sistema que les brinde apoyo en las fases necesarias para llevar a cabo una iniciativa de mejora sobre su proceso software de forma efectiva. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/63 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014-MEC-DCS.pdf | 8.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License