Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/88
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JESUS LINARES FLORES;202201 | es |
dc.contributor.advisor | Linares Flores, Jesús | - |
dc.contributor.author | Hernández Méndez, Arturo | - |
dc.creator | ARTURO HERNANDEZ MENDEZ;373097 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T23:57:03Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T23:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.citation | Hernández, A. (2018). Control descentralizado adaptable para convertidores elevadores alimentados por paneles fotovoltaicos e interconectados en una micro-red de cd (Tesis para obtener el grado de Doctor en Electrónica Opción: Sistemas Inteligentes Aplicados). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/88 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo son abordados de manera local, los problemas de control de seguimiento de trayectoria de voltaje y regulación de dos plantas, compuestas cada una por un convertidor cd-cd tipo elevador que interactúan entre sí. Es decir, las perturbaciones endógenas y exógenas en cada planta, se formulan como problemas de control adaptable, en donde dichas perturbaciones se estiman y cancelan en línea. Este enfoque da lugar a un sólido control colaborativo descentralizado, en donde prácticamente no se requiere información de la otra planta interconectada. Los resultados demuestran, que cuando los efectos de interconexión son vistos como perturbaciones exógenas no estructuradas, tales perturbaciones pueden estimarse y cancelarse activamente en el modelo dinámico de cada subsistema individual. El caso presentado se refiere a dos convertidores de potencia CD-CD tipo elevador interconectados, cada uno alimentado por su propio arreglo fotovoltaico, lo cual representa fuentes de alimentación no idénticas y variantes con el tiempo. El esquema de control propuesto está basado en la técnica backstepping en combinación con un observador de estado extendido. Los objetivos de control son mantener un voltaje de salida deseado en el bus de CD de salida y distribuir de manera equitativa le corriente en cada convertidor, para alimentar una carga de salida variante con el tiempo (motor de CD). Los resultados se comparan con la t´ecnica de control basado en linealización en forma exacta. La lógica de control se implementa en un procesador digital de señales TMS320F28335 (uno por cada planta), y el rendimiento de cada controlador se evalúa experimentalmente en tiempo real. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | micro redes eléctricas, control de potencia | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Control descentralizado adaptable para convertidores elevadores alimentados por paneles fotovoltaicos e interconectados en una micro-red de cd | es |
dc.type | Tesis de Doctorado | es |
dc.creator.studiesP | Doctorado en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | es |
dc.type.status | publishedVersion | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-DE-AHM.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons