Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/97
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JESUS LINARES FLORES;202201 | es |
dc.contributor.advisor | Linares Flores, Jesús | - |
dc.contributor.author | Hernández Méndez, Arturo | - |
dc.creator | ARTURO HERNANDEZ MENDEZ;373097 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T16:35:31Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T16:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | Hernández, A. (2013). Control robusto para un convertidor boost mediante linealización exacta y estimadores algebraicos (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica y Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/97 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un control adaptable no lineal robusto para el seguimiento de trayectoria de voltaje de salida, de fase no-mínima de un convertidor cd-cd tipo "elevador", con incertidumbres en los parámetros. La variación de los parámetros desconocidos se presenta en la fuente de alimentación de entrada y en la carga de salida del convertidor. El esquema de control indirecto hace uso de la propiedad de planitud diferencial del sistema, se realizan adaptaciones rápidas en el controlador por retroalimentación y en la trayectoria de referencia deseada a través de un procedimiento de identificación algebraica en línea de los parámetros. La actualización requerida del proceso de identificación se activa periódicamente para estimar los parámetros desconocidos variantes con el tiempo. El esquema de control muestra una buena eficacia en el manejo de incertidumbres paramétricas significativas en la planta, cuando se realizan pruebas experimentales en la plataforma. Por otra parte, un control óptimo adaptable basado en la linealización por retroalimentación, se diseña con la finalidad de comparar el error de seguimiento de voltaje para ambos controladores a través del índice de desempeño de la Integral Cuadrado del Error (ICE). Resultó, que el diseño del controlador propuesto presenta un menor índice de desempeño que el control óptimo adaptable. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | convertidores de corriente eléctrica, convertidor boost, estimadores algebraicos | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Control robusto para un convertidor boost mediante linealización exacta y estimadores algebraicos | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica y Computación | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013-MEC-AHM.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons