Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/105
Title: | Un algoritmo de inversión basado en ecuaciones integrales para resolver el problema inverso de tomografía de capacitación eléctrica para flujos bifásicos |
Authors: | SILVIA REYES MORA;165533 Reyes Mora, Silvia Alcalá Vallejo, Armando |
Keywords: | algoritmo de inversión |
Issue Date: | Mar-2017 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Alcalá, A. (2017). Un algoritmo de inversión basado en ecuaciones integrales para resolver el problema inverso de tomografía de capacitación eléctrica para flujos bifásicos (Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/105 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017-MMM-AAV.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License