Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JOSE IGNACIO BARRADAS BRIBIESCA;4326 | es |
dc.contributor.advisor | Barradas Bribiesca, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Vázquez Hipólito, Virgilio | - |
dc.creator | VIRGILIO VAZQUEZ HIPOLITO;268217 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T16:39:18Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T16:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | Vázquez, V. y Barradas, J. I. (2016). Deceptive Pollination vs. Learning. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 93-103). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/161 | - |
dc.description.abstract | "En el siguiente trabajo proponemos un modelo matemático que describe la interacción de dos especies, una población de plantas y una población de polinizadores. La vía para la reproducción de las plantas es por medio de la polinización por engaño. Además, suponemos que los polinizadores tienen forma de aprender y detectar el engaño. El modelo matemático es un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Exploramos el efecto del costo biológico de ser engañado y su efecto sobre la posible existencia de niveles de equilibrio de ambas especies o de su extinción. Se estudian algunas propiedades de existencia y estabilidad de puntos de equilibrio y se dan condiciones para la existencia de órbitas periódicas; donde ambas poblaciones coexisten. | es |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | polinización por engaño, aprendizaje, estabilidad, bifurcación de hopf, coexistencia | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Deceptive Pollination vs. Learning | en |
dc.type | bookPart | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-MMIBCS-VVH.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons