Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/161| Título : | Deceptive Pollination vs. Learning | 
| Autor : | JOSE IGNACIO BARRADAS BRIBIESCA;4326 Barradas Bribiesca, José Ignacio Vázquez Hipólito, Virgilio  | 
| Palabras clave : | polinización por engaño, aprendizaje, estabilidad, bifurcación de hopf, coexistencia | 
| Fecha de publicación : | ene-2016 | 
| Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 
| Citación : | Vázquez, V. y Barradas, J. I. (2016). Deceptive Pollination vs. Learning. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 93-103). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | 
| Resumen : | "En el siguiente trabajo proponemos un modelo matemático que describe la interacción de dos especies, una población de plantas y una población de polinizadores. La vía para la reproducción de las plantas es por medio de la polinización por engaño. Además, suponemos que los polinizadores tienen forma de aprender y detectar el engaño. El modelo matemático es un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Exploramos el efecto del costo biológico de ser engañado y su efecto sobre la posible existencia de niveles de equilibrio de ambas especies o de su extinción. Se estudian algunas propiedades de existencia y estabilidad de puntos de equilibrio y se dan condiciones para la existencia de órbitas periódicas; donde ambas poblaciones coexisten. | 
| URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/161 | 
| Aparece en las colecciones: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-MMIBCS-VVH.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

