Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/360
Title: | Clasificación automática de requisitos no funcionales utilizando redes neuronales convolucionales |
Authors: | CARLOS ALBERTO FERNANDEZ Y FERNANDEZ;254190 Carlos Alberto, Fernández y Fernández Martínez García, Sandra Estefanía |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Martínez, S. (2020). Clasificación automática de requisitos no funcionales utilizando redes neuronales convolucionales (Tesis para obtener el grado de Maestra en Tecnologías de Cómputo Aplicado). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/360 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020-MTCA-SEMG.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License