Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/437
Title: | Impacto y evolución del COVID-19 en los mercados accionarios de USA hacia los principales mercados latinoamericanos |
Authors: | Martínez Vázquez, David C. Bucio Pacheco, Christian |
Issue Date: | Jul-2022 |
Citation: | Martínez, D. y Bucio, C. (2022). Impacto y evolución del COVID-19 en los mercados accionarios de USA hacia los principales mercados latinoamericanos. En M. T. Espinosa Espíndola (Ed.), La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad (pp. 75-94). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. |
Abstract: | El objetivo es analizar el grado de variabilidad en la dependencia de tres de los principales mercados Latinoamericanos, México (IPC), Brasil (Bovespa) y Argentina (Merval), frente a los movimientos del S&P 500, considerado uno de los índices más representativos de la situación del mercado bursátil en Estados Unidos (USA, por sus siglas en inglés), antes y después del inicio de la pandemia; así como de las campañas de vacunación. Se contrastan cópulas elípticas y metodologías tradicionales de correlación para medir este fenómeno, considerando el período de análisis del 02 de agosto del 2018 al 20 de agosto de 2021. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/437 |
Appears in Collections: | La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-GRES-DCMV.pdf | 743.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License