Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/451
Title: | Control de múltiples robots no holonómicos bajo un esquema líder seguidor |
Authors: | OSCAR DAVID RAMIREZ CARDENAS;502953 Ramírez Cárdenas, Oscar D. Villalobos Álvarez, Exón F. |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Villalobos, E. (2022). Control de múltiples robots no holonómicos bajo un esquema líder seguidor (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | En este proyecto de investigación se desarrolla una técnica de control cooperativo basada en consenso líder seguidor para un Sistema d múltiples Agentes (SMA) diseñado en ROS-Gazebo. Los agentes se conforman de robots móviles diferenciales. El controlador se diseña a partir del modelo cinemático con punto de operación c, al cual se le aplica la técnica de linealización por realimentación (planitud diferencial) resultando en un sistema de doble integrador. También, a forma de comparación, se diseña un controlador cooperativo a partir del modelo cinemático con punto de operación h (control clásico h) pues este modelo resulta en un sistema de simples integradores. Por un lado, los resultados a nivel simulación en Matlab-Simulink muestran que el SMA alcanza el consenso líder-seguidor de formación y seguimiento. En este trabajo de tesis no se considera el modelo dinámico. Por otro lado, las simulaciones en ROS-Gazebo consideran las dinámicas de los agentes, así como factores físicos como fricción y gravedad. Los resultados sugieren que ambos controladores son capaces de llevar al SMA a un estado de consenso y seguimiento utilizando solo sus modelos cinemáticos. Tanto en Matlab-Simulink y ROS-Gazebo, se observa una superioridad del control por planitud diferencial en la tarea de seguimiento y una inferioridad en tareas de formación con respecto al control clásico, lo anterior se sustenta mediante los indicadores de desempeño ISE e IAE. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/451 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-MR-EFVA.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License