 
            
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/451Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es | 
| dc.contributor | OSCAR DAVID RAMIREZ CARDENAS;502953 | es | 
| dc.contributor.advisor | Ramírez Cárdenas, Oscar D. | es | 
| dc.contributor.author | Villalobos Álvarez, Exón F. | es | 
| dc.creator | EXÓN FERNANDO VILLALOBOS;1080813 | es | 
| dc.date.accessioned | 2023-02-17T16:47:05Z | - | 
| dc.date.available | 2023-02-17T16:47:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-11 | en | 
| dc.identifier.citation | Villalobos, E. (2022). Control de múltiples robots no holonómicos bajo un esquema líder seguidor (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/451 | en | 
| dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se desarrolla una técnica de control cooperativo basada en consenso líder seguidor para un Sistema d múltiples Agentes (SMA) diseñado en ROS-Gazebo. Los agentes se conforman de robots móviles diferenciales. El controlador se diseña a partir del modelo cinemático con punto de operación c, al cual se le aplica la técnica de linealización por realimentación (planitud diferencial) resultando en un sistema de doble integrador. También, a forma de comparación, se diseña un controlador cooperativo a partir del modelo cinemático con punto de operación h (control clásico h) pues este modelo resulta en un sistema de simples integradores. Por un lado, los resultados a nivel simulación en Matlab-Simulink muestran que el SMA alcanza el consenso líder-seguidor de formación y seguimiento. En este trabajo de tesis no se considera el modelo dinámico. Por otro lado, las simulaciones en ROS-Gazebo consideran las dinámicas de los agentes, así como factores físicos como fricción y gravedad. Los resultados sugieren que ambos controladores son capaces de llevar al SMA a un estado de consenso y seguimiento utilizando solo sus modelos cinemáticos. Tanto en Matlab-Simulink y ROS-Gazebo, se observa una superioridad del control por planitud diferencial en la tarea de seguimiento y una inferioridad en tareas de formación con respecto al control clásico, lo anterior se sustenta mediante los indicadores de desempeño ISE e IAE. | es | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es | 
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es | 
| dc.title | Control de múltiples robots no holonómicos bajo un esquema líder seguidor | es | 
| dc.type | Tesis de Maestría | es | 
| dc.creator.cvu | 1080813 | es | 
| dc.creator.email | exonfer@gmail.com | en | 
| dc.creator.studiesP | Maestría en Robótica | es | 
| dc.type.status | publishedVersion | en | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-MR-EFVA.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    


