Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/520Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Compartir Igual | en |
| dc.contributor | ÁLVARO JESUS MENDOZA JASSO;95761 | en |
| dc.contributor | FERNANDO ITURBIDE JIMÉNEZ;224032 | en |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Jasso, Álvaro J. | - |
| dc.contributor.author | Júarez Ruiz, Ulises | - |
| dc.creator | ULISES JUÁREZ RUIZ;1314174 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T18:10:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T18:10:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Mendoza, A. (2025). Diseño y manufactura del protoipo de un sistema de transmisión inetrcambiable entre una picadora de forraje y una desgranadora de maíz (Tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnología Avanzada de Manufactura). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/520 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo desarrollar el prototipo de un sistema de transmisión intercambiable que permita acoplar una sola fuente de potencia (motor de combustión interna) a dos máquinas agrícolas estacionarias (picadora de forraje y desgranadora de maíz). Estas máquinas son empleadas comúnmente por agricultores y veterinarios pertenecientes a la región de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, según las necesidades identificadas en la región por la brigada de promoción al desarrollo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. La falta de herramentales y maquinaria estacionaria para la producción agrícola a pequeña y mediana escala dificulta el desarrollo de actividades cotidianas como lo son: la cosecha de maíz, el picado de granos y forraje para alimentar ganado propio o ventas en pequeños volúmenes. Las máquinas identificadas en este trabajo de investigación son las más empleadas en la región y presentan características similares de funcionamiento, además de no emplearse simultáneamente. Esta situación favorece el uso de una sola fuente de potencia para estas. Con este fin, al acoplar el prototipo desarrollado al motor de combustión interna, se compensa la potencia (velocidad) de funcionamiento necesaria en cada caso. De esta manera se reducen los costos derivados de la adquisición de sendas fuentes de potencia. El desarrollo del prototipo se realizó utilizando los herramentales y maquinaria disponibles en los talleres y laboratorios de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, así como la selección de materiales y componentes disponibles en la región. Los resultados demostraron que el sistema cumple con los requerimientos planteados, constituyendo una alternativa viable para optimizar el aprovechamiento de recursos en comunidades rurales. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | embargoedAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Diseño y manufactura del protoipo de un sistema de transmisión inetrcambiable entre una picadora de forraje y una desgranadora de maíz | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1314174 | en |
| dc.creator.curp | JURU990316HOCRZL08 | en |
| dc.creator.email | juarezulises2017@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Tecnología Avanzada de Manufactura | en |
| dc.creator.orcid | 0009-0003-2206-8022 | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-MTAM-UJR.pdf | 10.35 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

