Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/536Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Sin Derechos Reservados | en |
| dc.contributor | JESÚS LINARES FLORES; 202201 | en |
| dc.contributor | JESÚS SALAZAR OROPEZA; 1011670 | en |
| dc.contributor | CARLOS GARCIA RODRIGUEZ;43432 | en |
| dc.contributor.advisor | Linares Flores, Jesús | - |
| dc.contributor.author | Salazar Oropeza, Jesús | - |
| dc.creator | JESÚS SALAZAR OROPEZA; 1011670 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T22:44:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T22:44:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Salazar, J. (2026). Control crucero de un vehículo eléctrico de tracción total basado en motores BLDC en rueda, (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/536 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta el proyecto de investigación nombrado Control crucero de un vehículo eléctrico de tracción total basado en motores BLDC en rueda, el cual tiene como objetivo realizar la implementación de una técnica de control en un sistema de tracción eléctrica compuesta por cuatro motores de corriente directa sin escobillas con voltaje nominal de 72 V, velocidad punta de aproximadamente 55 km/h y 2 kW de potencia máxima, acoplado a un inversor de corriente con IGBTs como elementos de conmutación en cada motor. Se utiliza un control por rechazo activo de perturbaciones (ADRC, por sus siglas en inglés), para contrarrestar las perturbaciones, dicha técnica de regulación de velocidad se conforma por un control de velocidad por planitud diferencial y un observador de estado extendido, cuyo propósito de este último es dotar al sistema de robustez mediante la aproximación de los valores cambiantes durante la aplicación de perturbaciones. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Control crucero | en |
| dc.subject | Control ADRC | en |
| dc.subject | Motores en rueda | en |
| dc.subject | Vehículo eléctrico | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | CONTROL CRUCERO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO DE TRACCIÓN TOTAL BASADO EN MOTORES BLDC EN RUEDA | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1011670 | en |
| dc.creator.email | jesussalazaroropeza@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_MEOSIA_2026_v1.3.pdf | 56.67 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

