Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/77
Title: | Producción de lacasa a partir de hongos ligninolíticos utilizando vinazas y bagaso de origen mezcalero |
Authors: | VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ;90113 Robles González, Vania Shuhua Castillejos Márquez, Stefi |
Keywords: | producción de lacasa, sistema de fermentación, hongos ligniloliticos |
Issue Date: | Jan-2015 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Castillejos, S. (2015). Producción de lacasa a partir de hongos ligninolíticos utilizando vinazas y bagaso de origen mezcalero (Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | En el presente estudio se llevó a cabo la producción de lacasa mediante el uso de vinazas de origen mezcalero y bagazos de pencas de Agave potatorum Zucc (Pz), Agave angustifolia Haw (Ah) y los hongos ligninolíticos Trametes versicolor CDBBh- 1051 (Tv) y Pleurotus spp. (Ps); en sistemas de fermentación en cultivo sumergido (FCS) y estado sólido (FES). Las condiciones óptimas para la producción de lacasa en FCS consistió en el uso de pellets formados con Ah-Tv y vinazas mezcaleras diluidas a una concentración de azúcares reductores de 900 mg EF /L, obteniéndose al día 15 una AELac de 2485 UI/L. Las condiciones óptimas para la producción de lacasa en FES, fueron al día 12 de fermentación, utilizando la cepa Tv y el bagazo de la penca de Pz, obteniéndose una actividad enzimática de lacasa (AELac) de 1389 UI/L. Posteriormente, la lacasa obtenida a partir de FCS y FES se sometió a separación y purificación parcial mediante membranas de micro- y ultrafiltración. EL uso SDS-PAGE permitió la identificación de cuatro bandas intensas, dos de las cuales tuvieron pesos moleculares de 100 kDa y entre 75-50 kDa. El zimogramas constató la presencia de al menos dos bandas con actividad de lacasa, lo cual podría corresponder a la presencia de isoenzimas producidas por Trametes versicolor CDBB-h-1051. El zimograma apoyó lo observado en los resultados obtenidos de AELac determinadas en las FCS y FES. Se concluyó que las vinazas y el bagazo de origen mezcalero sirvieron como sustratos alternativos para la producción de lacasa. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/77 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015-MCPNA-SCM.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License