Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/77
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | VANIA SHUHUA ROBLES GONZALEZ;90113 | es |
dc.contributor.advisor | Robles González, Vania Shuhua | - |
dc.contributor.author | Castillejos Márquez, Stefi | - |
dc.creator | STEFI CASTILLEJOS MARQUEZ;484043 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T18:24:43Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T18:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.citation | Castillejos, S. (2015). Producción de lacasa a partir de hongos ligninolíticos utilizando vinazas y bagaso de origen mezcalero (Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/77 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se llevó a cabo la producción de lacasa mediante el uso de vinazas de origen mezcalero y bagazos de pencas de Agave potatorum Zucc (Pz), Agave angustifolia Haw (Ah) y los hongos ligninolíticos Trametes versicolor CDBBh- 1051 (Tv) y Pleurotus spp. (Ps); en sistemas de fermentación en cultivo sumergido (FCS) y estado sólido (FES). Las condiciones óptimas para la producción de lacasa en FCS consistió en el uso de pellets formados con Ah-Tv y vinazas mezcaleras diluidas a una concentración de azúcares reductores de 900 mg EF /L, obteniéndose al día 15 una AELac de 2485 UI/L. Las condiciones óptimas para la producción de lacasa en FES, fueron al día 12 de fermentación, utilizando la cepa Tv y el bagazo de la penca de Pz, obteniéndose una actividad enzimática de lacasa (AELac) de 1389 UI/L. Posteriormente, la lacasa obtenida a partir de FCS y FES se sometió a separación y purificación parcial mediante membranas de micro- y ultrafiltración. EL uso SDS-PAGE permitió la identificación de cuatro bandas intensas, dos de las cuales tuvieron pesos moleculares de 100 kDa y entre 75-50 kDa. El zimogramas constató la presencia de al menos dos bandas con actividad de lacasa, lo cual podría corresponder a la presencia de isoenzimas producidas por Trametes versicolor CDBB-h-1051. El zimograma apoyó lo observado en los resultados obtenidos de AELac determinadas en las FCS y FES. Se concluyó que las vinazas y el bagazo de origen mezcalero sirvieron como sustratos alternativos para la producción de lacasa. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | producción de lacasa, sistema de fermentación, hongos ligniloliticos | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Producción de lacasa a partir de hongos ligninolíticos utilizando vinazas y bagaso de origen mezcalero | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-MCPNA-SCM.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons